【土・日・祝日利用料金表】
| 階 | 1階 | 2階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | |||||||
| 室名 | 101 研修室 |
大ホール | 401 研修室 |
501 研修室 |
502 研修室 (注1) |
601 研修室 |
602 研修室 |
602-A 研修室 |
602-B 研修室 |
701 研修室 |
702 研修室 |
||
| 面積 | 平方メートル 坪 |
60.0 18.2 |
326.0 98.7 |
43.9 13.3 |
109.0 33.1 |
14.2 4.3 |
120.0 36.3 |
82.0 24.8 |
41.0 12.4 |
41.0 12.4 |
142.0 43.0 |
60.0 18.1 |
|
| 定員 | 2人掛け | (6列) 24名 |
(15列) 150名 |
(3列) 12名 |
(7列) 42名 |
(1列) 4名 |
(7列) 42名 |
(6列) 24名 |
(3列) 12名 |
(3列) 12名 |
40名 | (5列) 20名 |
|
| 3人掛け | (6列) 36名 |
(15列) 225名 |
(3列) 18名 |
(7列) 63名 |
(1列) 6名 |
(7列) 63名 |
(6列) 36名 |
(3列) 18名 |
(3列) 18名 |
− | − | ||
| 利 用 料 金 税 込 単 位 ・ 円 |
午 前 8 時 3 0 分 か ら 午 後 9 時 ま で |
3時間まで | 7,680 | 40,800 | 7,200 | 14,400 | 1,440 | 15,840 | 12,000 | 7,200 | 7,200 | 20,160 | 7,680 |
| 3.5時間 | 8,640 | 45,900 | 8,100 | 16,200 | 1,620 | 17,820 | 13,500 | 8,100 | 8,100 | 22,680 | 8,640 | ||
| 4時間 | 9,600 | 51,000 | 9,000 | 18,000 | 1,800 | 19,800 | 15,000 | 9,000 | 9,000 | 25,200 | 9,600 | ||
| 4.5時間 | 10,560 | 56,100 | 9,900 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | 16,500 | 9,900 | 9,900 | 27,720 | 10,560 | ||
| 5時間 | 11,520 | 61,200 | 10,800 | 21,600 | 2,160 | 23,760 | 18,000 | 10,800 | 10,800 | 30,240 | 11,520 | ||
| 5.5時間 | 12,480 | 66,300 | 11,700 | 23,400 | 2,340 | 25,740 | 19,500 | 11,700 | 11,700 | 32,760 | 12,480 | ||
| 6時間 | 13,440 | 71,400 | 12,600 | 25,200 | 2,520 | 27,720 | 21,000 | 12,600 | 12,600 | 35,280 | 13,440 | ||
| 6.5時間 | 14,400 | 76,500 | 13,500 | 27,000 | 2,700 | 29,700 | 22,500 | 13,500 | 13,500 | 37,800 | 14,400 | ||
| 7時間 | 15,360 | 81,600 | 14,400 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | 24,000 | 14,400 | 14,400 | 40,320 | 15,360 | ||
| 7.5時間 | 16,320 | 86,700 | 15,300 | 30,600 | 3,060 | 33,660 | 25,500 | 15,300 | 15,300 | 42,840 | 16,320 | ||
| 8時間 | 17,280 | 91,800 | 16,200 | 32,400 | 3,240 | 35,640 | 27,000 | 16,200 | 16,200 | 45,360 | 17,280 | ||
| 8.5時間 | 17,760 | 94,380 | 16,680 | 33,300 | 3,300 | 36,660 | 27,780 | 16,680 | 16,680 | 46,620 | 17,760 | ||
| 9時間 | 18,240 | 96,900 | 17,100 | 34,200 | 3,360 | 37,620 | 28,500 | 17,100 | 17,100 | 47,880 | 18,240 | ||
| 9.5時間 | 18,480 | 97,920 | 17,280 | 34,560 | 3,420 | 38,040 | 28,800 | 17,280 | 17,280 | 48,420 | 18,420 | ||
| 10時間 | 18,660 | 98,940 | 17,460 | 34,920 | 3,480 | 38,400 | 29,100 | 17,460 | 17,460 | 48,900 | 18,600 | ||
| 10.5時間 | 18,840 | 99,960 | 17,640 | 35,280 | 3,540 | 38,820 | 29,400 | 17,640 | 17,640 | 49,440 | 18,780 | ||
| 11時間 | 19,020 | 100,980 | 17,820 | 35,640 | 3,600 | 39,240 | 29,700 | 17,820 | 17,820 | 49,920 | 18,960 | ||
| 11.5時間 | 19,200 | 102,000 | 18,000 | 36,000 | 3,660 | 39,600 | 30,000 | 18,000 | 18,000 | 50,400 | 19,140 | ||
| 12時間 | 19,440 | 103,020 | 18,180 | 36,360 | 3,720 | 40,020 | 30,300 | 18,180 | 18,180 | 50,880 | 19,320 | ||
| 12.5時間 | 19,620 | 104,040 | 18,360 | 36,720 | 3,780 | 40,380 | 30,600 | 18,360 | 18,360 | 51,420 | 19,500 | ||
| 時間外30分毎 | 1,560 | 8,160 | 1,440 | 2,880 | 360 | 3,240 | 2,400 | 1,440 | 1,440 | 4,080 | 1,560 | ||
(注1)502研修室は、501研修室と併せて利用される場合(控室等)のみ、貸出いたします。
※ 602-A及び602-Bは、602研修室をパーテションで仕切ったお部屋となります。
※ 601研修室、602研修室では、インターネット接続も可能です。
※ 年末年始(12/28〜1/3)は休館します。
また、各種法令等に基づく施設の整備点検のため、休館する場合があります。
●付属設備利用料金表
※(研修室等のご利用に合わせて1回かつ1日単位です)
| 品名 | 単位 | 金額 | 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1台 | 3,000円 | DVDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
| ノートパソコン | 1台 | 2,000円 | ビデオデッキ | 1台 | 1,000円 |
| スクリーン | 1台 | 500円 | CDラジカセ | 1台 | 1,000円 |
| マイク | 1本 | 500円 | OHP | 1台 | 1,000円 |
※2階大ホール、501、601研修室の備え付けスクリーンの場合は無料