ページ下へ移動 ページ下へ移動

利用料金一覧

H24.04.1 改定
→ 印刷用(PDF)

【平日利用料金表】

1階 2階 4階 5階 6階 7階
室名 101
研修室
大ホール 401
研修室
501
研修室
502
研修室
(注1)
601
研修室
602
研修室
602-A
研修室
602-B
研修室
701
研修室
702
研修室
面積 平方メートル
60.0
18.2
326.0
98.7
43.9
13.3
109.0
33.1
14.2
4.3
120.0
36.3
82.0
24.8
41.0
12.4
41.0
12.4
142.0
43.0
60.0
18.1
定員 2人掛け (6列)
24名
(15列)
150名
(3列)
12名
(7列)
42名
(1列)
4名
(7列)
42名
(6列)
24名
(3列)
12名
(3列)
12名
40名 (5列)
20名
3人掛け (6列)
36名
(15列)
225名
(3列)
18名
(7列)
63名
(1列)
6名
(7列)
63名
(6列)
36名
(3列)
18名
(3列)
18名




 


 










 


 





3時間まで 6,400 34,000 6,000 12,000 1,200 13,200 10,000 6,000 6,000 16,800 6,400
3.5時間 7,200 38,250 6,750 13,500 1,350 14,850 11,250 6,750 6,750 18,900 7,200
4時間 8,000 42,500 7,500 15,000 1,500 16,500 12,500 7,500 7,500 21,000 8,000
4.5時間 8,800 46,750 8,250 16,500 1,650 18,150 13,750 8,250 8,250 23,100 8,800
5時間 9,600 51,000 9,000 18,000 1,800 19,800 15,000 9,000 9,000 25,200 9,600
5.5時間 10,400 55,250 9,750 19,500 1,950 21,450 16,250 9,750 9,750 27,300 10,400
6時間 11,200 59,500 10,500 21,000 2,100 23,100 17,500 10,500 10,500 29,400 11,200
6.5時間 12,000 63,750 11,250 22,500 2,250 24,750 18,750 11,250 11,250 31,500 12,000
7時間 12,800 68,000 12,000 24,000 2,400 26,400 20,000 12,000 12,000 33,600 12,800
7.5時間 13,600 72,250 12,750 25,500 2,550 28,050 21,250 12,750 12,750 35,700 13,600
8時間 14,400 76,500 13,500 27,000 2,700 29,700 22,500 13,500 13,500 37,800 14,400
8.5時間 14,800 78,650 13,900 27,750 2,750 30,550 23,150 13,900 13,900 38,850 14,800
9時間 15,200 80,750 14,250 28,500 2,800 31,350 23,750 14,250 14,250 39,900 15,200
9.5時間 15,400 81,600 14,400 28,800 2,850 31,700 24,000 14,400 14,400 40,350 15,350
10時間 15,550 82,450 14,550 29,100 2,900 32,000 24,250 14,550 14,550 40,750 15,500
10.5時間 15,700 83,300 14,700 29,400 2,950 32,350 24,500 14,700 14,700 41,200 15,650
11時間 15,850 84,150 14,850 29,700 3,000 32,700 24,750 14,850 14,850 41,600 15,800
11.5時間 16,000 85,000 15,000 30,000 3,050 33,000 25,000 15,000 15,000 42,000 15,950
12時間 16,200 85,850 15,150 30,300 3,100 33,350 25,250 15,150 15,150 42,400 16,100
12.5時間 16,350 86,700 15,300 30,600 3,150 33,650 25,500 15,300 15,300 42,850 16,250
時間外30分毎 1,300 6,800 1,200 2,400 300 2,700 2,000 1,200 1,200 3,400 1,300

(注1)502研修室は、夜間(午後7時30分以降)の単室での貸出は致しません。
但し、501研修室と併せて利用される場合(控室等)のみ、貸出致します。

※ 602-A及び602-Bは、602研修室をパーテションで仕切ったお部屋となります。
※ 601研修室、602研修室では、インターネット接続も可能です。
※ 年末年始(12/28〜1/3)は休館します。
また、各種法令等に基づく施設の整備点検のため、休館する場合があります。

●付属設備利用料金表

※(研修室等のご利用に合わせて1回かつ1日単位です)

品名 単位 金額 品名 単位 金額
プロジェクター 1台 3,000円 DVDプレーヤー 1台 1,000円
ノートパソコン 1台 2,000円 ビデオデッキ 1台 1,000円
スクリーン 1台 500円 CDラジカセ 1台 1,000円
マイク 1本 500円 OHP 1台 1,000円

※2階大ホール、501、601研修室の備え付けスクリーンの場合は無料



利用申込書ダウンロード
EXCEL版(H24.1改定)    PDF版(H24.1改定)

※最新の予約状況につきましては、こちらからお問い合せいただくか、
メール()またはお電話にてご確認ください。※

ページ上へ移動 ページ上へ移動